要点 | 描述 | 从未 | 偶尔 | 经常 | 总是 |
---|---|---|---|---|---|
心境 | 我能看到事物有趣的一面,并笑得开心 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
乐趣 | 我欣然期待未来的一切 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
自责 | 当事情出错时,我会不必要地责备自己和担心 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
焦虑 | 我无缘无故感到焦虑和担心 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
恐惧 | 我无缘无故感到害怕和惊慌 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
能力 | 很多事情冲我来,透不过气 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
失眠 | 我很不开始,以致失眠 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
悲伤 | 我感到难过和悲伤 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
哭泣 | 我不开心到哭 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
自伤 | 我想过要伤害自己 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
说明:
- 得分小于9分,考虑无抑郁因素;
- 得分9-12分,考虑患有不同程度的一般性抑郁性疾病;
- 得分超过13分,则考虑为患有严重的抑郁症。
由英国爱丁堡大学设计,专门用于妊娠生产后女性设计,属自评量表。
一般来说,爱丁堡产后抑郁自评量表在产后 6 周进行,但如果有需要,也适用于产后 3 天或 3 个月,并没有严格的时限。